電話:0371-65861277
傳真:0371-65861277
郵箱:hnsxyjsgl@163.com
地址:中國·鄭州·農(nóng)業(yè)東路如意西路建業(yè)總部港D座501
關(guān)于規(guī)范全省工程造價咨詢服務(wù)收費(fèi)(暫行)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)問題的通知
各省轄市發(fā)展改革委(計委)
根據(jù)《國務(wù)院清理整頓經(jīng)濟(jì)鑒證類社會中介機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于規(guī)范工程造價咨詢行業(yè)管理的通知》(國清[2002]6號)
河南省發(fā)展和改革委員會
二○○四年九月二十二日
工程造價咨詢服務(wù)收費(fèi)(暫行)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
豫發(fā)改委收費(fèi)[2004]1765號 | ||||||||
序號 | 服務(wù)項目 | 收費(fèi)基數(shù) | 劃分標(biāo)準(zhǔn)(萬元) | |||||
500以下 | 500-1000 | 1000-5000 | 5000-1億元 | 1-5億元 | 5億元以上 | |||
一 | 設(shè)計概算的編制與審核 | 設(shè)計概算 | 3‰ | 2‰ | 1.5‰ | 1‰ | 0.6‰ | 0.4‰ |
計費(fèi)(元) | 1.5 | 1 | 6 | 5 | 24 | |||
累計(元) | 1.5 | 2.5 | 8.5 | 13.5 | 37.5 | 37.5 | ||
二 | 施工圖預(yù)算、標(biāo)底投標(biāo)報價編制 | 建安工程費(fèi) | 4‰ | 3‰ | 2.5‰ | 2‰ | 1.5‰ | 1‰ |
計費(fèi)(元) | 2 | 1.5 | 10 | 10 | 60 | |||
累計(元) | 2 | 3.5 | 13.5 | 23.5 | 83.5 | 83.5 | ||
三 | 編制竣工結(jié)算 | 建安工程費(fèi) | 5‰ | 4‰ | 3‰ | 2.5‰ | 2‰ | 1.5‰ |
計費(fèi)(元) | 2.5 | 2 | 12 | 12.5 | 80 | |||
累計(元) | 2.5 | 4.5 | 16.5 | 29 | 109 | 109 | ||
四 | 審核施工圖預(yù)算 、標(biāo)底 | 送審建安工程費(fèi) | 基本收費(fèi)1-2‰ ;另按審核增減額3-6% | |||||
五 | 審核竣工結(jié)算 | 送審建安工程費(fèi) | 基本收費(fèi)2-3‰;另按審核增減額5-10% | |||||
六 | 編制工程清算單 | 建安工程費(fèi) | 5.5‰ | 5‰ | 4.0‰ | 3.5‰ | 3.0‰ | 2.5‰ |
計費(fèi)(元) | 2.75 | 2.5 | 16 | 17.5 | 120 | |||
累計(元) | 2.75 | 5.25 | 21.25 | 38.75 | 158.75 | |||
七 | 實(shí)施階段工程造價控制 | 建安工程費(fèi) | 12‰ | 8‰ | 6.5‰ | 5‰ | 3.5‰ | 2.5‰ |
計費(fèi)(元) | 6 | 4 | 26 | 25 | 140 | |||
累計(元) | 6 | 10 | 36 | 61 | 201 | 201 | ||
八 | 工程造價鑒證 | 鑒證標(biāo)底 | 8‰ | 6‰ | 5‰ | 4‰ | 3‰ | 2.5‰ |
計費(fèi)(元) | 已改為按豫發(fā)改收費(fèi)[2007]1160號執(zhí)行 | |||||||
100以下 | 100-500 | 500以上 | ||||||
累計(元) | 1.20% | 1% | 0.80% | |||||
注:1 、建設(shè)項目投資估算的編制審核及經(jīng)濟(jì)評價咨詢收費(fèi)可參照原國家計《建設(shè)項目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定》(計價〔1999〕1238號)文件執(zhí)行 。 | ||||||||
2、實(shí)施階段工程造價控制主要包括以下內(nèi)容:編制施工圖預(yù)算 、編制工程用款計劃書 、提出每日付款計劃書、核定各項變更費(fèi)用 ,辦理工程結(jié)算 ,編制竣工結(jié)算等。 | ||||||||
3 、編制預(yù)算、標(biāo)底、投標(biāo)報價及工程量清單時,如需抽鋼筋,可按鋼筋重量12元/噸另行收取費(fèi)用。 | ||||||||
4 、咨詢收費(fèi)金額在2000元以下時,可按2000元收取。 | ||||||||
工程造價咨詢?nèi)藛T工日費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)表 | ||||||||
序號 | 工程造價咨詢?nèi)藛T職級 | 工日費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)(元/人.工日) | ||||||
一 | 具有注冊造價工程師證書及教授級高級專業(yè)技術(shù)職稱的工程造價咨詢?nèi)藛T | 1000-800 | ||||||
二 | 具有注冊造價工程師證書及高級專業(yè)技術(shù)職稱的工程造價咨詢?nèi)藛T | 800-600 | ||||||
三 |